Drát z titanové slitiny Gr7
Co je drát z titanové slitiny Gr7?
Titanový drát Gr7 má extrémně silnou pevnost v tahu a vydrží tlak vyšší než 620 MPa. Jeho hustota je ještě lehčí než u oceli, což z něj činí velmi lehký materiál. Současně si při vysokých teplotách titanový drát Gr7 zachovává své vlastnosti vysoké pevnosti, díky čemuž je spolehlivější pro použití v prostředí s vysokou teplotou. Cívky titanového drátu Gr7 mají vynikající odolnost proti korozi a nejsou náchylné ke korozi nebo korozi ani v drsných prostředích, jako jsou kyseliny, zásady a slaná voda. Díky tomu je titanová slitina Gr7 materiálem volby pro špičková-zařízení, automobilové a letecké aplikace.
Nejnovější technologie pro drát z titanové slitiny Gr7

Chemické složení
Chemické složení slitiny Ti-0,15Pd třídy 7 je uvedeno v následující tabulce.
| Živel | Obsah (%) |
|---|---|
| Železo, Fe | 0.3 |
| Kyslík, O | 0.25 |
| Palladium, Pd | 0.12-0.25 |
| Carbon, C | 0.08 |
| Dusík, N | 0.03 |
| Vodík, H | 0.015 |
| Ostatní, celkem | 0.4 |
| Titan, Ti | Váhy |
Fyzikální vlastnosti
Fyzikální vlastnosti slitiny Ti-0,15Pd třídy 7 jsou uvedeny v tabulce níže.
| Vlastnosti | Metrický | Císařský |
|---|---|---|
| Hustota | 4,51 g/cm3 | 0,162 lb/palec3 |
Pro svařování titanové slitiny Grade 7 je nejlepší použít svařování argonem. Během procesu svařování je třeba svařovací tavnou lázeň a tepelně-ovlivněnou oblast, kde teplota přesahuje 400 stupňů, chránit před kontaminací plyny přenášenými vzduchem. Pokud se svařuje válcový obrobek, mohou být horní a spodní ochranné boxy použity k ochraně před plynem argonu. Před svařováním je také nutné očistit povrch svařovacího úkosu.
Porovnání odolnosti proti korozi
| Prostředí | Koncentrace | Teplota | 2. třída | 7. třída |
|---|---|---|---|---|
| kyselina chlorovodíková (HCl) | 1% | Vařící | Veletrh | Vynikající |
| kyselina chlorovodíková (HCl) | 5% | Vařící | Chudý | Dobrý |
| kyselina chlorovodíková (HCl) | 10% | Vařící | Nedoporučuje se | Veletrh |
| Kyselina sírová (H2SO4) | 1% | Vařící | Dobrý | Vynikající |
| Kyselina sírová (H2SO4) | 5% | Vařící | Veletrh | Dobrý |
| Kyselina sírová (H2SO4) | 10% | Vařící | Chudý | Veletrh |
| Kyselina fosforečná (H3PO₄) | 10% | Vařící | Dobrý | Vynikající |
| Kyselina fosforečná (H3PO₄) | 30% | Vařící | Veletrh | Dobrý |
| Kyselina octová (CH3COOH) | 100% | Vařící | Vynikající | Vynikající |
| Kyselina dusičná (HNO₃) | 65% | Vařící | Vynikající | Vynikající |
| Mokrý plynný chlor | Nasycený | Okolní | Dobrý | Vynikající |
| Oxid chloričitý | Různé | Proces | Dobrý | Vynikající |
| Mořská voda | - | Okolní-vrchol | Vynikající | Vynikající |
| Štěrbinová koroze | Chloridy | >70 stupňů | Citlivý | Odolný |
Dostupné průměry a možnosti balení
Jemný drát (pro chemické zpracování a instrumentaci):
| Průměr (mm) | Průměr (palce) | Tolerance (mm) | Typ balíčku | Typická aplikace |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.004 | ±0.005 | Přesná cívka | Komponenty snímače |
| 0.15 | 0.006 | ±0.005 | Přesná cívka | Jemná síťovina, filtry |
| 0.20 | 0.008 | ±0.005 | Přesná cívka | Podpora katalyzátoru |
| 0.25 | 0.010 | ±0.005 | Přesná cívka | Laboratorní vybavení |
| 0.30 | 0.012 | ±0.005 | Cívka / Cívka | Potrubí malého průměru |
| 0.40 | 0.016 | ±0.005 | Cívka / Cívka | Instrumentace |
| 0.50 | 0.020 | ±0.005 | Cívka / Cívka | Chemická injekce |
| 0.60 | 0.024 | ±0.008 | Cívka / Cívka | Malé součástky |
| 0.70 | 0.028 | ±0.008 | Cívka / Cívka | Součásti ventilů |
| 0.80 | 0.032 | ±0.008 | Cívka / Cívka | Spojovací materiál, kování |
| 0.90 | 0.035 | ±0.008 | Cívka / Cívka | Svařovací drát |
| 1.00 | 0.040 | ±0.010 | Cívka / Cívka | Obecná výroba |
Standardní drát (pro svařování a výrobu):
| Průměr (mm) | Průměr (palce) | Tolerance (mm) | Typ balíčku | Typická aplikace |
|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 0.045 | ±0.010 | Cívka / Cívka | TIG svařovací drát |
| 1.40 | 0.055 | ±0.010 | Cívka / Cívka | TIG svařování |
| 1.60 | 1/16 | ±0.015 | Cívka / Rovná | TIG svařování, komponenty |
| 1.80 | 0.070 | ±0.015 | Cívka / Rovná | Výroba |
| 2.00 | 0.078 | ±0.015 | Cívka / Rovná | Obecné svařování |
| 2.40 | 3/32 | ±0.015 | Rovně | Těžká výroba |
| 2.50 | 0.098 | ±0.015 | Rovně | Chemická zařízení |
| 3.00 | 0.118 | ±0.020 | Rovně | Procesní potrubí |
| 3.20 | 1/8 | ±0.020 | Rovně | Komponenty výměníků tepla |
| 4.00 | 0.157 | ±0.020 | Rovně | Dříky ventilů |
| 5.00 | 0.197 | ±0.025 | Rovně | Hřídele čerpadla |
| 6.00 | 0.236 | ±0.025 | Rovně | Velké komponenty |
| 6.35 | 1/4 | ±0.025 | Rovně | Zakázková výroba |
| 8.00 | 0.315 | ±0.030 | Rovně | Těžká povinnost |
| 10.00 | 0.394 | ±0.030 | Rovně | Speciální aplikace |
Dodávka titanového drátu Gr7 s vynikajícím výkonem
Naše továrna je nejmodernější---výrobní závod na výrobu titanových drátů o rozloze 12 000 metrů čtverečních, vybavený 16 přesnými linkami pro tažení drátu, vakuovými žíhacími pecemi a ultrazvukovými čisticími systémy, které zajišťují vynikající kvalitu povrchu a rozměrovou přesnost. Působíme v souladu s certifikacemi ISO 9001:2015 a AS9100D s roční výrobní kapacitou přesahující 500 tun drátu z titanu a slitiny titanu v 1., 2., 5., 7. a 23. stupni. Naše-domácí metalurgická laboratoř zajišťuje 100% ověření sledovatelnosti, testování mechanického obsahu, ASTM, vodíkové zkoušky a AWS. a specifikace AMS. Od množství R&D až po hromadnou výrobu dodáváme přesné-navinuté cívky, rovné délky a zakázkově balené dráty-klientům po celém světě v leteckém, lékařském a chemickém průmyslu.

Proč si vybrat naše titanové drátěné cívky Gr7

GNEE je výrobce specializující se na výzkum, vývoj, výrobu, prodej a servis titanových produktů, jako jsou titanové trubky, titanové tyče, titanové plechy, titanové dráty a titanové pásy. Naše společnost se nachází v provincii Henan s pohodlným provozem. Naše továrna působí na zahraničních trzích již více než 16 let a má bohaté výrobní zkušenosti. Naše hlavní trhy jsou Dubaj, Indonésie, Singapur, Vietnam, Malajsie, Filipíny, Chile, Mexiko, Izrael, Španělsko a tak dále.
Populární Tagy: drát z titanové slitiny gr7, Čína výrobci drátů ze slitiny titanu gr7, dodavatelé, továrna
Dvojice
Čistý titanový drátMohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz














